Championnat Provincial A et B Samurai   
Rive-Sud du 31 mars au 2 avril 2017  
04/05/2017 7:34 Junior B
Tournoi à la Ronde (3 parties)  10 Équipes
PARTIE DATE HEURE ARENA VISITEUR BUTS RECEVEUR BUTS
401 Vendredi 31/03/17 15h35 CS Duval auto glace 4 Lévis 4 Pointe-Claire 2 2 0
402 Vendredi 31/03/17 18h50 Olivier Ford glace 1 Des Moulins 6 Bellechasse 3 2 0
403 Vendredi 31/03/17 18h50 CS Duval auto glace 2 Blainville 5 Francheville 4 2 0
404 Vendredi 31/03/17 19h55 Olivier Ford glace 1 MER 4 St-Hyacinthe 3 2 0
405 Vendredi 31/03/17 19h55 CS Duval auto glace 2 Boucherville 2 Ste-Julie 0 2 0
406 Samedi 01/04/17 7h30 Olivier Ford glace 2 Bellechasse 3 St-Hyacinthe 5 0 2
407 Samedi 01/04/17 8h35 Olivier Ford glace 2 Blainville 0 Lévis 4 0 2
408 Samedi 01/04/17 9h40 Olivier Ford glace 2 Francheville 3 Boucherville 4 0 2
409 Samedi 01/04/17 10h45 Olivier Ford glace 2 Des Moulins 2 MER 3 0 2
410 Samedi 01/04/17 11h50 Olivier Ford glace 2 Pointe-Claire 5 Bellechasse 6 0 2
411 Samedi 01/04/17 12h55 Olivier Ford glace 2  Lévis 2 Ste-Julie 1 prol 2 0
412 Samedi 01/04/17 14h00 Olivier Ford glace 2 Boucherville 4 Blainville 0 2 0
413 Samedi 01/04/17 15h05 Olivier Ford glace 2 St-Hyacinthe 3 Des Moulins 1 2 0
414 Samedi 01/04/17 18h00 Olivier Ford glace 2 MER 4 Pointe-Claire 2 2 0
415 Samedi 01/04/17 19h05 Olivier Ford glace 2 Ste-Julie 3 Francheville 4 0 2
  Samedi 01/04/17 20h10 Olivier Ford glace 2 Mini partie poule B    Mini partie poule B  
Pas de Mini partie dans le poule B
  Samedi 01/04/17 20h10 Olivier Ford glace 2 Mini partie poule A   Mini partie poule A  
Pas de mini partie dans le poule A
416 Dimanche 02/04/17 10h10 CS Duval auto glace 1 A-2   B-1  
St-Hyacinthe 5 Lévis 3
417 Dimanche 02/04/17 10h10 CS Duval auto glace 2 B-2   A-1  
Boucherville 1 MER 0
418 Dimanche 02/04/17 14h50 CS Duval auto glace 1 Perdant 416-417   Perdant 416-417  
Finale BRONZE Lévis 0 MER 1
419 Dimanche 02/04/17 14h50 CS Duval auto glace 2 Gagnant 416-417   Gagnant 416-417  
Finale OR Boucherville 2 St-Hyacinthe 3
Poule A Junior B    
Tournoi à la Ronde (3 parties)  10 Équipes
REPRÉSENTANTES P 1 P 2 P 3 PTS RANG
       
1.    Bellechasse 0 0 2 2 4
3.    St-Hyacinthe 0 2 2 4 2
5.    Des Moulins 2 0 0 2 3
7.    MER 2 2 2 6 1
9.    Pointe-Claire 0 0 0 0 5
Poule B
REPRÉSENTANTES P 1 P 2 P 3 PTS RANG
       
2.    Ste-Julie 0 0 0 0 5
4.    Francheville 0 0 2 2 4
6.    Boucherville 2 2 2 6 2
8.    Blainville 2 0 0 2 3
10.  Lévis 2 2 2 6 1